주로 아래의 특징에 따라 분류됩니다.
| 종류 | 근로소득 | 일용소득 | 사업소득 |
|---|---|---|---|
| 계약 형태 | 계속적, 고용관계 | 단발성, 고용관계 | 계속적, 독립관계 |
| 4대보험 | 연금, 건강, 고용, 산재 | 고용, 산재 (연금, 건강 일부 해당) | 해당없음 (고용 일부 해당) |
| 소득세 징수 | 매월 간이세액표에 따름 | 일당 187,000원 초과 시 징수 | 3.3% 고정 원천징수 |
| 소득신고 + 세금정산 | 2월 연말정산 | 해당없음 | 5월 종합소득세 |
| 퇴직금, 연차 | 해당 | 해당없음 | 해당없음 |
| 고용지원금, 세액공제 | 해당 | 해당없음 | 해당없음 |
